关键特性技术参数应用方向
- 接收机可配置, 可以为将来需求而扩展。
- 可用于基站和流动站、仅流动站或仅 基站。
- Trimble® Inertial Platform™ (TIP™) 技术免校准倾斜补偿。
- 9 GB内存。
- Trimble ProPoint® GNSS 定位引擎, 专门用于充满挑战的GNSS环境中提 高精度与效率。
- Trimble IonoGuard™ 技术可缓解电 离层 对GNSS 信号的影响。
- Trimble Maxwell™ 7 GNSS ASIC。
- Trimble xFill® 断点续测技术。
- 支持 Trimble CenterPoint® RTX 改正, 通过卫星/IP在全球范围内实现RTK水 平精度。
- 军标级超坚固设计,IP68评级。
- 为 Trimble Access™ 外业软件而优化。
性能规格: | |
GNSS技术 |
通过 Trimble ProPoint GNSS 技术实现不可知的星座、灵活的信号跟踪,在挑战性环境中改善了定位以及惯性测量性能 借助 TIP 技术,基于 IMU 的倾斜补偿提高了测量、放样的生产率和可追溯性 Trimble RTX® 全球范围的改正 先进的 Trimble Maxwell 7 技术 Trimble EVEREST™ Plus 多路径信号抑制 Trimble IonoGuard 技术可缓解电离层 对GNSS 信号的影响 频谱分析仪用于解决GNSS干扰 反欺骗能力 支持 Trimble 互联网基站服务 (IBSS) 使用 Trimble Access 2023.10 或更高版本播发RTK 差分改正 低于1510MHz的日本LTE滤波,天线可以离日本LTE小区塔最远100米 高于1616MHz的铱滤波,天线离铱发射器最远可以20米 |
卫星跟踪 |
GPS:L1C、L1 C/A、L2E (L2P)、L2C、L5 GLONASS:L1C/A、L1P.L2C/A、L2P、L3 Galileo:E1、E5A、E5B和E5AltBOC、E62 北斗:B1、B2、B3、B1C、B2A QZSS:L1 C/A、L1C、L1S、L2C、L5、LEX/L6 IRNSS:L5 SBAS:L1 C/A(EGNOS/MSAS GAGAN/SDCM)、L1 C/A 和 L5(WAAS) L波段:Trimble RTX |
静态GNSS测量: | |
静态和快速静态 | 水平 3 mm + 0.5 ppm RMS 垂直 5 mm + 0.5 ppm RMS |
实时动态测量: | |
单基线 <30km | 水平 8 mm + 1 ppm RMS 垂直 15 mm + 1 ppm RMS |
网络RTK | 水平 8 mm + 0.5 ppm RMS 垂直 15 mm + 0.5 ppm RMS RTK启动时间(对于指定的精度) 2 – 8 秒钟 |
TRIMBLE INERTIAL PLATFORM(TIP)技术: | |
TIP 补偿测量 | 水平 RTK + 5 mm + 0.4 mm/° 倾斜 (30°以内) RMS 水平 RTX + 5 mm + 0.4 mm/° 倾斜 (30°以内) RMS |
IMU 完整性监测器 | 偏差监测 温度、老化和冲击 |
TRIMBLE RTX改正服务: | |
CenterPoint RTX | 水平 2 cm RMS 垂直 3 cm RMS 对于Trimble RTX快速区域内指定精度的收敛时间 < 1 分钟 对于非Trimble RTX快速区域内指定精度的收敛时间 < 3 分钟 对于指定精度的QuickStart收敛时间 < 5 分钟 |
TRIMBLE XFILL | 水平 RTK + 10 mm/分钟 RMS 垂直 RTK + 20 mm/分钟 RMS |
TRIMBLE XFILL PREMIUM | 水平 3cm RMS 垂直 7cm RMS |
码差分GNSS定位 | 水平 0.25 m + 1 ppm RMS 垂直 0.50 m + 1 ppm RMS SBAS通常 <5m 3DRMS |
硬件: | |
物理规格 | 尺寸(宽×高) 13.9 cm × 13 cm,包括接头 重量 1.55 kg(接收机仅包括电台和电池) |
温度 | 工作温度 -40 °C ~ +65 °C 存储数据 -40 °C ~ +75 °C |
湿度 | 100% 凝结 |
防护等级 | IP68 认证 per IEC-60529:防水/防尘 (浸入水下1米深度1小时) |
抗冲击和振动 | 从对中杆跌落 从2米高对中杆上跌落到硬表面不损坏 冲击 – 不工作时 可承受 75 g、6 ms 冲击 – 工作温度 可承受 40 g、10 ms 的锯齿状冲击 振动 Mil-Std-810G, FIG 514.6E-1 Cat 24, Mil-Std-202G, FIG 214-1, Condition D |
电气: | |
外部 | 端口1外部电源输入,具有过压保护 (7芯Lemo 2键) 最小10.8V,最大28VDC,针对12V铅酸电池操作而优化的停机 在移除或切断电源情况下,电源(内置/外部)具有热插拔能力 端口1(Lemo)直流外部电源输入,具有过压保护 接收机连接外部电源时将自动开机 |
内置 | 可充电、可拆取的锂电池装在电池槽内 外部电源故障期间,内置电池作为UPS运行 只要外部电源可支持供电并且电压大于11.8VDC,内置电池便会从外部电源充电 集成充电电路 |
功耗 | 3.2W(流动站模式,带内置接收电台) 5.2W(基站模式,带内置发射电台) |
内置电池工作时间 | 流动站5.5小时,随温度不同而有所变化 基站5.5小时,随温度不同而有所变化 450MHz系统大约4小时,随温度不同而有差异 900 MHz系统大约4小时,随温度不同而有差异 |
通信和数据存储: | |
Lemo (接口) | 7针Lemo 键,电源输入,USB。USB至RS232串行电缆选件。接收机支持通过USB进行RNDIS通信 |
蜂窝移动 | 完全集成、完全密封的 LTE 兼容模块,具有 2G/3G 回退功能 FDD-LTE:频段 1、2、3、4、5、7、8、12、13、18、19、20、26、28、66 TD-LTE:频段 38、40 UMTS (WCDMA/FDD):频段 1、2、3、4、5、6、8、19 Quad-band GSM:850、900、1800、1900 MHz |
蓝牙 | 全集成和全密封的2.4GHzBluetooth模块 |
WI-FI | 客户端或接入点。接收或发射改正。 Wi-Fi b/g/n |
集成电台(可选件) | 全集成和全密封的内置403-473MHz;内置900MHz;接收/发射 信道间隔(450MHz)具有12.5kHz或25kHz间距。 灵敏度(450MHz)-114dBm(12dB SINAD) 450MHz。 输出功率0.5 W、2.0 W,取决于当地所需的许可。 频率核准(403–473 MHz)世界范围、取决于当地所需的许可。 |
定位速率 | 1Hz、2Hz、5Hz、10Hz 和 20Hz |
输入/输出 | 串口、USB、TCP/IP、IBSS/NTRIP、蓝牙 |
数据存储 | 9 GB内存 |
数据格式 | CMR+、CMRx、RTCM2.1、RTCM2.3、RTCM3.0、RTCM3.1、RTCM3.2输入和输出 24NMEA输出,GSOF、RT17和RT27输出 |
证书 | CC 第15部分 Subpart B (B类设备)、第15.247部分、第90部分 Canadian ICES-003 (B类)、RSS-GEN、RS-102、RSS-247 IEC62368-1 第2版 CISPR 32、EN 55032、EN55035 RCM标记、AS/CISPR 32、AS/NZS 4768 日本MIC CE标记、无线电设备指令(RED 2014/53/EU) RoHS合规性 WEEE合规性 |
- 大地测量
- 地形测量
- 油气管线
- 市政设施
- 建筑放样
- 矿业堆石
- 恶劣环境